
Mishimoto Performance Aluminum Radiator (2005-2014 Mustang) - MMRAD-MUS-05
| OVERALL HEIGHT (IN) | 21.5 |
|---|---|
| OVERALL LENGTH (IN) | 29.3 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 2.55 |
| CORE LENGTH (IN) | 23.94 |
| CORE HEIGHT (IN) | 19.49 |
| FLUID CAPACITY (GAL) | 4.3 |
| ROWS | 3 |
| INLET (IN) | 1.5 |
| OUTLET (IN) | 1.5 |
| CORE THICKNESS (IN) | 2.05 |
| DRAIN PLUG THREAD SIZE | M12 x 1.5 |
| DPI | 2789 |
| APPLICATIONS | 2005-2014 Ford Mustang V8 4.6L/5.0L 2005-2014 Ford Mustang V6 4.0L/3.7L 2007-2008 Ford Mustang Shelby GT 4.6L 2008-2009 Ford Mustang Bullitt 4.6L |
| CHASSIS CODES | D2C |
| COOLANT CAPACITY | 4.3 |

| OVERALL HEIGHT (IN) | 21.5 |
|---|---|
| OVERALL LENGTH (IN) | 29.3 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 2.55 |
| CORE LENGTH (IN) | 23.94 |
| CORE HEIGHT (IN) | 19.49 |
| FLUID CAPACITY (GAL) | 4.3 |
| ROWS | 3 |
| INLET (IN) | 1.5 |
| OUTLET (IN) | 1.5 |
| CORE THICKNESS (IN) | 2.05 |
| DRAIN PLUG THREAD SIZE | M12 x 1.5 |
| DPI | 2789 |
| APPLICATIONS | 2005-2014 Ford Mustang V8 4.6L/5.0L 2005-2014 Ford Mustang V6 4.0L/3.7L 2007-2008 Ford Mustang Shelby GT 4.6L 2008-2009 Ford Mustang Bullitt 4.6L |
| CHASSIS CODES | D2C |
| COOLANT CAPACITY | 4.3 |

Original: $459.95
-65%$459.95
$160.98Description
| OVERALL HEIGHT (IN) | 21.5 |
|---|---|
| OVERALL LENGTH (IN) | 29.3 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 2.55 |
| CORE LENGTH (IN) | 23.94 |
| CORE HEIGHT (IN) | 19.49 |
| FLUID CAPACITY (GAL) | 4.3 |
| ROWS | 3 |
| INLET (IN) | 1.5 |
| OUTLET (IN) | 1.5 |
| CORE THICKNESS (IN) | 2.05 |
| DRAIN PLUG THREAD SIZE | M12 x 1.5 |
| DPI | 2789 |
| APPLICATIONS | 2005-2014 Ford Mustang V8 4.6L/5.0L 2005-2014 Ford Mustang V6 4.0L/3.7L 2007-2008 Ford Mustang Shelby GT 4.6L 2008-2009 Ford Mustang Bullitt 4.6L |
| CHASSIS CODES | D2C |
| COOLANT CAPACITY | 4.3 |
























